Мы изготавливаем таблички любых размеров до 2000х3000 мм из пластика ПВХ, толщиной от 1 до 10 мм. Лицевая сторона — фон и рисунок из цветной пленки Oracal различных серий, в один или несколько цветов. Также возможно изготовление табличек на других материалах (поликарбонат, композит, оргстекло, оцинкованное железо). Цена на табличку зависит от размеров, количества цветов, материала основы, серии пленки Oracal, минимальной высоты элементов рисунка.
Торцы таблички можно оставить белыми или заклеить пленкой фона. Также можно сделать рамку из немецкого багетного алюминиевого профиля Nielsen (большой выбор цветов и форм). Срок изготовления табличек — от 1 рабочего дня.
Также мы изготавливаем другие виды табличек: таблички с полноцветной печатью и таблички, изготовленные методом лазерной гравировки.
Стандартные таблички из пластика ПВХ толщиной 3 мм, фон — Oracal 641, изображение в 1 цвет из Oracal 641, минимальный размер элеметов от 10 до 20 мм
Размер таблички, мм | Цена за 1 табличку, торцы белые | Цена за 1 табличку, торцы заклеены | Цена за 1 табличку с рамкой |
300х100 | 173 | 217 | 622 |
300х200 | 313 | 368 | 819 |
400х300 | 594 | 671 | 1214 |
600х400 | 1144 | 1254 | 1936 |
800х600 | 2221 | 2375 | 3242 |
1200х800 | 4354 | 4574 | 5718 |
1500х1000 | 6735 | 7010 | 8385 |
2000х1500 | 13305 | 13690 | 15527 |
При заказе нескольких табличек цена снижается, в зависимости от общей площади, по таблице, приведенной ниже. Для расчета стоимости таблички с другими параметрами позвоните нам или напишите письмо.
Таблички из различных материалов, фон — Oracal 641, изображение в 1 цвет из Oracal 641, минимальный размер элеметов от 10 до 20 мм. Цена указана за 1 м2 без учета резки под размер.
Материал | До 5 м2 | от 5 до 50 м2 | от 50 м2 |
пластик ПВХ 1 мм | 4318 | 3933 | 3548 |
пластик ПВХ 2 мм | 4450 | 4065 | 3680 |
пластик ПВХ 3 мм | 4527 | 4142 | 3757 |
пластик ПВХ 4 мм | 4697 | 4312 | 3921 |
пластик ПВХ 5 мм | 4836 | 4450 | 4065 |
пластик ПВХ 6 мм | 4945 | 4560 | 4175 |
пластик ПВХ 8 мм | 5209 | 4825 | 4439 |
пластик ПВХ 10 мм | 5528 | 5143 | 4758 |
Сотовый поликарбонат 4 мм прозрачный | 4417 | 4032 | 3647 |
Сотовый поликарбонат 4 мм молочный | 4439 | 4054 | 3669 |
Сотовый поликарбонат 6 мм прозрачный | 4538 | 4153 | 3768 |
Сотовый поликарбонат 6 мм молочный | 4626 | 4241 | 3856 |
Оргстекло 2 мм | 5066 | 4681 | 4296 |
Оргстекло 3 мм | 5473 | 5088 | 4703 |
Композитный материал 3 мм | 5033 | 4648 | 4263 |
Оцинкованное железо 0,5 мм | 4923 | 4538 | 4153 |
Обработка края таблички
Резка под размер, за погонный метр | 55 |
110 | 110 |
Рамка багетная алюминиевая Nielsen, за погонный метр | 330 |
Сборка рамки Nielsen, за 1 штуку (в стоимость входят петли, уголки и пружины) | 220 |
Лазерная резка оргстекла — минимальный заказ 1000 р.
Фрезеровка пластика и композитных материалов — минимальный заказ 1500 р.